ক্রঃনং |
প্রকল্পের নাম |
১ |
অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্প। (PRWSP) |
২ |
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্ব)। (NSP) |
৩ |
৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প। (37DTWSP) |
৪ |
পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প। (VWSP) |
৫ |
৩২ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প। (WSESFSMP-32P) |
৬ |
২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। (UWSS23PP) |
৭ | থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প। (ESWSNTSGCP) |
৮ | চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প। (NBIDGPS-1) |
৯ | চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প। (NBIDNNGPS-1) |
১০ | পি,ই,ডি,পি-০৪ প্রকল্প (প্রাইমারী স্কুলে নলকুপ স্থাপন ও ওয়াশ ব্লক স্থাপন)। (PEDP-4) |
১১ | পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প। (ARRP) |
১২ | বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। (BMWSSP) |
১৩ | সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প। (PSWSC) |
১৪ | পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (WQTMSP) |
১৫ | জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় বন্যা প্রবন এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস